skip navigation

TD

Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
2 Dilan Pathiranage 6 5.7 0 3 .000 1 2 .500 11 26 .423 34
4 James Grantis 8 10.1 30 46 .652 18 32 .562 1 7 .143 81
5 Amr Lotfy 8 3.5 10 30 .333 8 14 .571 0 2 .000 28
3 Warren Wallace 9 9.8 39 108 .361 7 13 .538 1 7 .143 88
6 Mike Daemi 9 12.6 41 79 .519 13 25 .520 6 19 .316 113
10 Jason Yim 9 7.6 2 17 .118 13 18 .722 17 45 .378 68
34 Mike Filinski 9 14.3 54 99 .545 57 39 .462 0 0 .000 129
0 Steven Bui 9 6.0 22 62 .355 4 9 .444 2 19 .105 54

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
2 Dilan Pathiranage 6 1.3 1 7 8
4 James Grantis 8 4.8 21 17 38
5 Amr Lotfy 8 3.1 11 14 25
3 Warren Wallace 9 3.2 11 18 29
6 Mike Daemi 9 13.4 42 79 121
10 Jason Yim 9 3.1 6 22 28
34 Mike Filinski 9 9.9 45 44 89
0 Steven Bui 9 3.4 9 22 31

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
2 Dilan Pathiranage 6 6 1.0 6 1.0 1 0.2 0 0.0 0
4 James Grantis 8 19 2.4 15 1.9 19 2.4 4 0.5 0
5 Amr Lotfy 8 9 1.1 11 1.4 9 1.1 2 0.2 0
3 Warren Wallace 9 13 1.4 11 1.2 19 2.1 0 0.0 0
6 Mike Daemi 9 32 3.6 22 2.4 10 1.1 6 0.7 1
10 Jason Yim 9 14 1.6 12 1.3 10 1.1 1 0.1 0
34 Mike Filinski 9 10 1.1 13 1.4 5 0.6 5 0.6 1
0 Steven Bui 9 17 1.9 14 1.6 11 1.2 0 0.0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
2 Dilan Pathiranage 6 5.7 0 3 .000 1 2 .500 11 26 .423 34
4 James Grantis 8 10.1 30 46 .652 18 32 .562 1 7 .143 81
5 Amr Lotfy 8 3.5 10 30 .333 8 14 .571 0 2 .000 28
3 Warren Wallace 9 9.8 39 108 .361 7 13 .538 1 7 .143 88
6 Mike Daemi 9 12.6 41 79 .519 13 25 .520 6 19 .316 113
10 Jason Yim 9 7.6 2 17 .118 13 18 .722 17 45 .378 68
34 Mike Filinski 9 14.3 54 99 .545 57 39 .462 0 0 .000 129
0 Steven Bui 9 6.0 22 62 .355 4 9 .444 2 19 .105 54

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
2 Dilan Pathiranage 6 1.3 1 7 8
4 James Grantis 8 4.8 21 17 38
5 Amr Lotfy 8 3.1 11 14 25
3 Warren Wallace 9 3.2 11 18 29
6 Mike Daemi 9 13.4 42 79 121
10 Jason Yim 9 3.1 6 22 28
34 Mike Filinski 9 9.9 45 44 89
0 Steven Bui 9 3.4 9 22 31

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
2 Dilan Pathiranage 6 6 1.0 6 1.0 1 0.2 0 0.0 0
4 James Grantis 8 19 2.4 15 1.9 19 2.4 4 0.5 0
5 Amr Lotfy 8 9 1.1 11 1.4 9 1.1 2 0.2 0
3 Warren Wallace 9 13 1.4 11 1.2 19 2.1 0 0.0 0
6 Mike Daemi 9 32 3.6 22 2.4 10 1.1 6 0.7 1
10 Jason Yim 9 14 1.6 12 1.3 10 1.1 1 0.1 0
34 Mike Filinski 9 10 1.1 13 1.4 5 0.6 5 0.6 1
0 Steven Bui 9 17 1.9 14 1.6 11 1.2 0 0.0 0