skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
5 Andrew Winter 1 4.0 2 6 .333 0 0 .000 0 0 .000 4
31 Will Hockin 1 0.0 0 3 .000 0 4 .000 0 0 .000 0
34 Eric Lung 1 0.0 0 2 .000 0 0 .000 0 1 .000 0
11 Justin Dick 1 23.0 5 11 .455 4 9 .444 3 6 .500 23
3 Rishad Alladina 1 3.0 0 1 .000 0 0 .000 1 6 .167 3
7 Katy Pitch 4 2.8 5 24 .208 1 2 .500 0 0 .000 11
21 Hussain Shivji 5 6.4 11 26 .423 7 13 .538 1 9 .111 32
22 Paul Neville 5 4.6 9 18 .500 5 12 .417 0 1 .000 23
24 Evan Eliason 6 17.3 30 64 .469 14 19 .737 10 41 .244 104
2 Ian Noble 6 15.2 35 56 .625 18 36 .500 1 8 .125 91
3 Jason Brooks 6 13.3 29 46 .630 13 26 .500 3 11 .273 80
0 Khalfan Khalfan 9 11.1 17 40 .425 12 17 .706 18 55 .327 100

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
5 Andrew Winter 1 4.0 0 4 4
31 Will Hockin 1 0.0 0 0 0
34 Eric Lung 1 2.0 0 2 2
11 Justin Dick 1 14.0 4 10 14
3 Rishad Alladina 1 3.0 1 2 3
7 Katy Pitch 4 1.8 2 5 7
21 Hussain Shivji 5 9.4 8 39 47
22 Paul Neville 5 5.6 12 13 28
24 Evan Eliason 6 12.0 22 50 72
2 Ian Noble 6 7.0 11 31 42
3 Jason Brooks 6 9.0 25 29 54
0 Khalfan Khalfan 9 5.3 10 38 48

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
5 Andrew Winter 1 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0 0.0 0
31 Will Hockin 1 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0 0.0 0
34 Eric Lung 1 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
11 Justin Dick 1 1 1.0 4 4.0 0 0.0 0 0.0 0
3 Rishad Alladina 1 0 0.0 3 3.0 1 1.0 0 0.0 0
7 Katy Pitch 4 4 1.0 11 2.8 3 0.8 1 0.2 0
21 Hussain Shivji 5 14 2.8 11 2.2 5 1.0 3 0.6 0
22 Paul Neville 5 4 0.8 7 1.4 7 1.4 2 0.4 0
24 Evan Eliason 6 12 2.0 17 2.8 9 1.5 13 2.2 0
2 Ian Noble 6 14 2.3 22 3.7 15 2.5 2 0.3 0
3 Jason Brooks 6 5 0.8 12 2.0 14 2.3 0 0.0 0
0 Khalfan Khalfan 9 30 3.3 32 3.6 19 2.1 1 0.1 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
5 Andrew Winter 1 4.0 2 6 .333 0 0 .000 0 0 .000 4
31 Will Hockin 1 0.0 0 3 .000 0 4 .000 0 0 .000 0
34 Eric Lung 1 0.0 0 2 .000 0 0 .000 0 1 .000 0
11 Justin Dick 1 23.0 5 11 .455 4 9 .444 3 6 .500 23
3 Rishad Alladina 1 3.0 0 1 .000 0 0 .000 1 6 .167 3
7 Katy Pitch 4 2.8 5 24 .208 1 2 .500 0 0 .000 11
21 Hussain Shivji 5 6.4 11 26 .423 7 13 .538 1 9 .111 32
22 Paul Neville 5 4.6 9 18 .500 5 12 .417 0 1 .000 23
24 Evan Eliason 6 17.3 30 64 .469 14 19 .737 10 41 .244 104
2 Ian Noble 6 15.2 35 56 .625 18 36 .500 1 8 .125 91
3 Jason Brooks 6 13.3 29 46 .630 13 26 .500 3 11 .273 80
0 Khalfan Khalfan 9 11.1 17 40 .425 12 17 .706 18 55 .327 100

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
5 Andrew Winter 1 4.0 0 4 4
31 Will Hockin 1 0.0 0 0 0
34 Eric Lung 1 2.0 0 2 2
11 Justin Dick 1 14.0 4 10 14
3 Rishad Alladina 1 3.0 1 2 3
7 Katy Pitch 4 1.8 2 5 7
21 Hussain Shivji 5 9.4 8 39 47
22 Paul Neville 5 5.6 12 13 28
24 Evan Eliason 6 12.0 22 50 72
2 Ian Noble 6 7.0 11 31 42
3 Jason Brooks 6 9.0 25 29 54
0 Khalfan Khalfan 9 5.3 10 38 48

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
5 Andrew Winter 1 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0 0.0 0
31 Will Hockin 1 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0 0.0 0
34 Eric Lung 1 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
11 Justin Dick 1 1 1.0 4 4.0 0 0.0 0 0.0 0
3 Rishad Alladina 1 0 0.0 3 3.0 1 1.0 0 0.0 0
7 Katy Pitch 4 4 1.0 11 2.8 3 0.8 1 0.2 0
21 Hussain Shivji 5 14 2.8 11 2.2 5 1.0 3 0.6 0
22 Paul Neville 5 4 0.8 7 1.4 7 1.4 2 0.4 0
24 Evan Eliason 6 12 2.0 17 2.8 9 1.5 13 2.2 0
2 Ian Noble 6 14 2.3 22 3.7 15 2.5 2 0.3 0
3 Jason Brooks 6 5 0.8 12 2.0 14 2.3 0 0.0 0
0 Khalfan Khalfan 9 30 3.3 32 3.6 19 2.1 1 0.1 0